文化退(300089)龙虎榜数据(07-07)
2023-07-07 16:24:01 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,文化退因成为退市整理的证券上榜。文化退当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券哈尔滨赣水路营业部 | 0 | ||
2 | 华泰证券上海长宁区仙霞路营业部 | |||
3 | 五矿证券深圳金田路营业部 | 0 | ||
4 | 招商证券上海肇嘉浜路营业部 | |||
5 | 华泰证券南京江宁苏源大道营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券深圳翔鸽路营业部 | 0 | - | |
2 | 国海证券济南历山路营业部 | 0 | 12 | -12 |
3 | 申万宏源证券上海黄浦区中山南一路营业部 | 0 | - | |
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 0 | - | |
5 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: